bis -40% Rabatt - 1.006 verschiedene E-Bikes von 32 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Cannondale
Cannondale Moterra 3 - 800 Wh - 2027 - 29 Zoll - Unisex Fully
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 5.299,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Das E-Fully, bei dem die Vernunft gewinnt
Identischer Motor wie im Topmodell. Identischer 800-Wh-Akku. Identischer Federweg. Der Unterschied heißt Aluminium statt Carbon – und genau dort liegt der größte Teil der Ersparnis, ohne dass am Fahrverhalten viel verloren geht.
Antrieb ohne Abstriche
Bosch Performance Line CX mit 800-Wh-PowerTube, entnehmbar, vorbereitet für den PowerMore Range Extender. Im Cockpit sitzt das kompakte Purion 200 statt eines Farbdisplays – funktional, robust, ablesbar.
Fahrwerk mit 160/150 mm
RockShox Psylo Silver RC mit Motion-Control-Dämpfung und SoloAir-Luftfeder vorn, RockShox Deluxe Select hinten. Der SmartForm-C1-Alurahmen nutzt dieselbe Cannondale-Abstimmung wie die Carbonmodelle, einen Alu-Unterfahrschutz und die UDH-Schnittstelle.
Robust geschaltet und gebremst
Shimano CUES U6000 mit LinkGlide-Verzahnung ist speziell für E-Bikes entwickelt – die Zahnflanken sind dicker ausgelegt und halten dem hohen Drehmoment eines CX-Motors deutlich länger stand als klassische MTB-Kassetten. Shimano MT520 Vierkolbenbremsen mit 203-mm-Scheiben ergänzen das.
Unsere Einschätzung aus der Fachhändler-Praxis
Aus Händlersicht ist das Moterra 3 das Modell, das wir am häufigsten empfehlen würden: voller CX-Antrieb, voller 800-Wh-Akku, 160 mm Federweg, und mit LinkGlide eine Schaltung, die im E-Bike-Einsatz haltbarer ist als viele teurere Gruppen. Wo man den Unterschied spürt: Die Psylo Silver ist nicht so feinfühlig wie eine Fox Factory oder eine ZEB, besonders bei schnellen Schlagfolgen. Und der Alurahmen wiegt mehr. Für alles unterhalb von Bikepark-Einsätzen ist das jedoch selten der limitierende Faktor. Die Nachfrage nach genau diesem Modell ist in unseren Suchdaten die höchste der gesamten Moterra-Reihe.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 800 Wh |
| Akku Kapazität | 22.2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000, LinkGlide |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000, 11-Gang, LinkGlide |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500, LinkGlide, 11-Gang |
| Kassette | Shimano CUES LG400, LinkGlide, 11-50, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FSA Bosch E-bike mit 55mm Kettenlinie, 160mm, 34T |
| Pedale | Nicht enthalten |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano MT520 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, 203 mm RT64 Bremsscheiben |
| Bremse hinten | Shimano MT520 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, 203 mm RT64 Bremsscheibe |
| Bremshebel vorne | Shimano MT501 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano MT501 hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Unisex Fully |
| Rahmen | Moterra, SmartForm C1 Alu, 29" Laufräder, 150mm Federweg, Cannondale abgestimmte Federung, entnehmbarer Unterrohrakku, Alu-Unterfahrschutz, 55mm Kettenlinie, innenverlegte Züge, 148x12mm Steckachse, UDH, 200mm native post mount brake, 1.5” – 1.8” konisches Steuerrohr, 40mm two-bolt ständerkompatibel, integriert Moterra Gepäckträger und Schutzblechaufnahmen |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, 160mm, Motion Control, SoloAir, 15x110mm Maxle, konischer Gabelschaft, 44mm Offset |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, Zugstufe einstellbar, 230x62.5mm |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Komponenten
| Griffe | Cannondale TaperRidge |
|---|---|
| Lenker | Cannondale 3 riser, 6061 Alu, 25mm Erhöhung, 8° Kröpfung, 4° Erhöhung, 800mm |
| Vorbau | Cannondale 1, 6061 Alu, 35.0, 40mm, 0° |
| Steuersatz | Acros ICR, 1.5" to 1.8", gedichtete Lager |
| Sattel | WTB Silverado Medium |
| Sattelstütze | Cannondale DownLow Dropper, innenverlegte Züge, 34.9, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | Vorne:Continental Kryptotal-F, 29x2.4", Enduro Soft Black Faltreifen / hinten: Continental Kryptotal-R, 29x2.4", Enduro Soft Black Faltreifen |
| Reifen hinten | Vorne: Continental Kryptotal-F, 29x2.4", Enduro Soft Black Faltreifen / (h) Continental Kryptotal-R, 29x2.4", Enduro Soft Black Faltreifen |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, 30mm Innenweite, 32h, tubeless kompatibel |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 |
| Naben | Vorne:Shimano TC500, 15x110mm Steckachse / hinten: Shimano TC500, 12x148mm Steckachse, Center Lock |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 138 kg |
|---|
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.