bis -40% Rabatt - 1.037 verschiedene E-Bikes von 32 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Popal
Popal ROYL1 - 360 Wh - 2026 - 28 Zoll - Trapez
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 1.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Ananda Motor M131 |
|---|---|
| Motorposition | Heck |
| Drehmoment | 42 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 360 Wh |
| Akku Kapazität | 10 Ah |
| Display | Welock |
| Ladegerät | 36V 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schaltwerk | Singlespeed / Eingangschaltung |
| Schalthebel | ohne |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Riemen | Zahnriemen |
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | hydraulischer Bremshebel |
Rahmen
| Rahmenform | Trapez |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel |
Komponenten
| Griffe | Gummi, schwarz |
|---|---|
| Lenker | komfortable gebogenes Modell |
| Vorbau | Aluminium, schwarz |
| Steuersatz | arretierbar gegen Verdrehen des Lenkers im Stand |
| Sattel | komfortables Modell, schwarz |
| Sattelstütze | starr |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
Räder und Naben
| Radgröße | 28" |
|---|---|
| Reifen vorne | Chao Yang 700C*45C(47-622) |
| Reifen hinten | Chao Yang 700C*45C(47-622) |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer, schwarz |
| Speichen | silber |
| Naben | schwarz |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | LED |
|---|---|
| Rücklicht | LED |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Kettenschutz | Minimalschutz oberhalt des Riemens |
|---|---|
| Schutzbleche | Aluminium, schwarz |
| Ständer | Doppelbeinständer |
| Gepäckträger | Aluminium, schwarz mit Rückleuchte |
| Gepäckträger vorne | Aluminium, schwarz mit Frontleuchte |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 26 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.